Số liệu về tình hình đăng ký thuốc
[30/12/2010 09:59:35]

Trong năm 2008, có 1970 thuốc trong nước được cấp SĐK. Các thuốc đăng ký nhiều trong năm là: hạ nhiệt giảm đau, kháng sinh, kháng viêm, ngoài ra một số hoạt chất khác như Tadalafil, Fexofenadil cũng được nhiều nhà máy sản xuất.

Các hoạt chất thuốc trong nước có nhiều SĐK còn hiệu lực nhất

STT Tên hoạt chất Số SĐK Tỉ lệ
1 Paracetamol 344 3.54%
2 Amoxicilin 131 1.35%
3 Cephalexin 106 1.09%
4 Cefixim 100 1.03%
5 Spiramycin 91 0.94%
6 Vitamin C 90 0.93%
7 Clarithromycin 86 0.88%
8 Azithromycin 69 0.71%
9 Ciprofloxacin 64 0.66%
10 Cefaclor 60 0.62%
11 Cefadroxil 58 0.60%
12 Ofloxacin 51 0.52%
13 Erythromycin 49 0.50%
14 Piracetam 45 0.46%
15 Vitamin B1 44 0.45%
16 Acetyl cystein 43 0.44%
17 Meloxicam 43 0.44%
18 Cefuroxime 41 0.42%
19 Ketoconazol 37 0.38%
20 Loratadin 37 0.38%

Các hoạt chất thuốc trong nước có nhiều SĐK nhất trong năm 2008

STT Tên hoạt chất Số SĐK Tỉ lệ
1 Paracetamol 79 4.10%
2 Tadalafil 21 1.07%
3 Amoxicilin 19 0.96%
4 Cefixim 19 0.96%
5 Cefuroxim 16 0.81%
6 Piracetam 16 0.81%
7 Ciprofloxacin 11 0.56%
8 Meloxicam 11 0.56%
9 Cefaclor 10 0.51%
10 Fexofenadin 10 0.51%
11 Nefopam 10 0.51%
12 Serratiopeptidase 10 0.51%
13 Dexamethason 10 0.51%
14 Gliclazid 9 0.46%
15 Loratadin 9 0.46%
16 Acetyl cystein 9 0.46%
17 Alverin citrat 8 0.41%
18 Ofloxacin 8 0.41%
19 Spiramycin 8 0.41%
20 Glucosamin sulfat 8 0.41%

Các nhóm thuốc trong nước và nước ngoài đăng ký trong năm 2008

20 NSX trong nước có nhiều SĐK nhất trong năm 2008

STT Tên NSX SĐK Tỉ lệ
1 CTCPD Hà Tây 90 4.57%
2 CTCPD Minh Hải 75 3.81%
3 NIC Pharma 67 3.40%
4 CT Pymepharco 64 3.25%
5 CT Pharbaco 62 3.15%
6 CTCPDP OPV 61 3.10%
7 IMEXPHARM 58 2.94%
8 CTCPDP Hậu Giang 57 2.89%
9 CTCPDP Cửu Long 56 2.84%
10 CTCP SPM 53 2.69%
11 BIDIPHAR 46 2.34%
12 CTCPDP Đông Nam 46 2.34%
13 CTCPD Thanh Hoá 45 2.28%
14 DOMESCO 41 2.08%
15 Phil Inter Pharma 38 1.93%
16 CTCPDP Cần Giờ 36 1.83%
17 CTTNHH Quang Minh 35 1.78%
18 CTCPDP TV.Pharm 34 1.73%
19 CTLD BV Pharma 34 1.73%
20 CTCPDP Vacopharm 34 1.73%

Nguồn: Cục Quản lý Dược